Com 110 startups inscritas para a chamada de 2024, o Sinergia divulga nesta segunda (11/03) o resultado da primeira etapa do programa. São 45 negócios inovadores aprovados que avançam para a fase 2 e que passarão agora por uma banca de pitch para apresentar e defender suas soluções. Os selecionados atuam em segmentos como Alimentos e Bebidas, Agronegócios, Cosméticos, Agronegócios, Fármacos e Fitofármacos, Transporte e Logística, Tecnologia da Informação, Madeira e Móveis e Florestal. São provenientes de 10 estados, com destaque para o Pará, com 11 negócios aprovados para a fase 2.
Na próxima etapa, a banca de pitch, o objetivo é selecionar os 20 negócios que irão passar por diagnóstico e compor o ciclo de apoio do Sinergia. A banca ocorrerá a partir de 12 de março até 12 de abril. Os negócios serão avaliados por uma equipe técnica considerando os critérios de Mercado, Equipe, Competitividade da solução e Impacto. O resultado dos selecionados para a fase 3 será divulgado até 15 de abril.
O Sinergia é um programa da Plataforma Jornada Amazônia voltado a aumentar o impacto e a competitividade de negócios que contribuem positivamente com a bioeconomia da região Amazônica e q que geram valor para a floresta em pé. A Plataforma Jornada Amazônia é um projeto realizado e coordenado pela Fundação CERTI e pelo Instituto CERTI Amazônia, com a coparticipação e investimentos do Bradesco, Fundo Vale, Itaú Unibanco e Santander.
Confira os negócios selecionados por ordem alfabética:
| NEGÓCIO | UF | SEGMENTO |
| A Araújo Nascimento | PA | Alimentos e Bebidas |
| Ages Bioactive Compounds | SP | Alimentos e Bebidas |
| Agricon Business | RS | Agronegócio |
| Amazon Biofert | AP | Agronegócio |
| AMAZONLY OILS | AP | Cosméticos |
| AmazWood | AP | Madeira e Móveis |
| AMZ Tropical | PA | Alimentos e Bebidas |
| ANI (Amazon Natural Ingredient) | AP | Alimentos e Bebidas |
| Arborea Fitocosméticos | PA | Cosméticos |
| B.S NANOTEC DA AMAZONIA | AM | Fármacos e Fitofármacos |
| BactoLac | AP | Agronegócio |
| BlueBell Index | SP | Florestas Plantadas |
| Carbon Credit | SP | Agronegócio |
| Ceres Seeding | MG | Florestas Plantadas |
| Cuíca | SP | Alimentos e Bebidas |
| DUNA Beleza Natural | MA | Cosméticos |
| Empresa Brasileira de Conservação de Florestas | AM | Alimentos e Bebidas |
| Fazenda Bacuri | PA | Alimentos e Bebidas |
| FitoFit | SP | Fármacos e Fitofármacos |
| Green-C | PA | Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Hilary Gin | AM | Alimentos e Bebidas |
| Jambu Sinimbu | PA | Alimentos e Bebidas |
| Jambuzera Comércio de Bebida | SP | Alimentos e Bebidas |
| Liovitta | PA | Alimentos e Bebidas |
| Mawê Produtos da Amazônia | AM | Agronegócio |
| MOMA Cosméticos Agroflorestais | SP | Cosméticos |
| Na’kau | AM | Alimentos e Bebidas |
| Natureza Raiz Cosméticos Naturais e Veganos | MT | Cosméticos |
| Pastificio Baré | AM | Alimentos e Bebidas |
| Pro solos laboratório de análises agroambientais | PA | Agronegócio |
| Quri Natural Beauty | PA | Cosméticos |
| R M Industria e Comercio de Biomassa | PA | Agronegócio |
| Raízes do Açaí | PA | Alimentos e Bebidas |
| Schwaab Biotecnologia – Pesquisa e Desenvolvimento | RO | Cosméticos |
| Sintropia Cosméticos Naturais | MA | Cosméticos |
| Soul Brasil Cuisine | SP | Alimentos e Bebidas |
| Tero Carbon | AM | Serviços |
| Treeback | RR | Serviços |
| Tuoamisse | AM | Fármacos e Fitofármacos |
| TUXTU | AP | Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Warabu Chocolates | AM | Alimentos e Bebidas |
| XUA | SP | Alimentos e Bebidas |
| Yoshimura Produtos da Roça | PA | Agronegócio |
| Zarpar Soluções em Mobilidade fluvial na Amazônia | PA | Transporte e Logística |
| Zeno Nativo | PA | Alimentos e Bebidas |



